Top Gainers Pourcentage: NYSE
Stock | Last | Chg | % | Vol |
---|---|---|---|---|
MHR: Magnum Hunter R ... | 2,09 | 0,44 | 26,36% | 12.3m |
NVRO: Nevro Corp | 47,64 | 9,88 | 26,17% | 862.7k |
BARL: Morgan Stanley ... | 22,50 | 3,73 | 19,87% | 502 |
OIBR: Oi SA | 2,90 | 0,46 | 18,85% | 14,4 millions |
TRLA: Trulia Inc. | 48,63 | 6,25 | 14,75% | 1.2m |
RSH: Radioshack Corp ... | 0,33 | 0,03 | 10,33% | 3.8m |
UGAZ: VS 3X Nat gaz | 3,70 | 0,34 | 10,12% | 12,7 millions |
JDST: Direxion Daily ... | 8,39 | 0,76 | 9,96% | 5.3m |
PBYI: Puma Biotechnol ... | 212,95 | 18,43 | 9,47% | 192.8k |
MDM: Resmed Inc. | 67,31 | 5,45 | 8,81% | 2.5m |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire