Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
IBM international Busine ... | 157,60 | + 1,11% | 5160 |
LUV Southwest Airlines C ... | 46,12 | + 0,74% | 489 |
CCL Carnival Corp | 46,70 | + 0,69% | 26900 |
MSFT Microsoft Corp | 47,32 | + 0,30% | 10253 |
SBUX Starbucks Corp | 88,22 | 0,00% | 1621 |
RIG Transocean Ltd | 15,36 | -1,98% | 2020 |
NEM Newmont Mining Corp | 23,69 | -1,90% | 226 |
AA Alcoa Inc | 15,59 | -1,08% | 2044 |
CAT Caterpillar Inc | 84,97 | -0,75% | 239 |
GILD Gilead Sciences Inc | 104,80 | -0,70% | 1779 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire