Articles les plus consultés

vendredi 23 janvier 2015

PARIS LES VALEURS LES PLUS ACTIFS

Bourse de Paris: Valeurs Les plus actifs


23/01/2015 | 18:36
 
                                     Volume Clôture Variation Variation en% 
 
  Alcatel-Lucent 3119 0125 54.058.256 +4,18 
  ArcelorMittal 18.708.138 8.304 -0.446 -5,10 
  Crédit Agricole 13.706.173 11250 -0180 -1,57 
  Axa 13.037.750 20.695 +0.055 +0,27 
  Orange 12.308.968 15.565 +0.285 +1,87 
  Total 12.238.447 45.945 +0.880 +1,95 
  Solocal Groupe 11.502.025 0.688 -0.016 -2,27 
  Vivendi 11.213.045 21.140 +0.325 +1,56 
  Société Générale 9.871.922 37810 -0265 -0,70 
  GDF Suez 9.543.690 19.505 +0.225 +1,17 
  Peugeot 9.020.085 12.335 +0.245 +2,03 
  BNP Paribas 8.990.523 49000 -0400 -0,81 
  Airbus Groupe 6.911.057 49.280 +1.950 +4,12 
  Natixis 6.417.358 5.902 -0.050 -0,84 
  Sanofi 5.478.521 83.580 +2.410 +2,97 
  STMicroelectronics 5.276.049 7.273 +0.265 +3,78 
  Carrefour 5.184.376 28.495 +0.450 +1,60 
  Soitec 4.693.295 0.910 -0.040 -4,21 
  Saint-Gobain 4.551.238 38.535 +0.560 +1,47 
  Air France-KLM 3.981.646 7709 -0156 -1,98 
  Schneider Electric 3.672.025 68.240 +0.710 +1,05 
  Bolloré 3.599.021 3.835 +0.121 +3,26 
  Danone 3.596.146 60.000 +2.280 +3,95 
  Veolia Environnement 3.582.572 16255 0005 +0,03 
  Vinci 3.126.326 49.290 +0.560 +1,15 
  EDF 3.043.603 23.715 +0.585 +2,53 
  CGG 2.798.996 4.730 +0.007 +0,15 
  Suez Environnement 2.598.496 16.440 +0.125 +0,77 
  Dexia 2.477.445 0.026 0.000 0,00 
  Accor 2.310.945 43.695 +1.780 +4,25 
  Alstom 2.293.435 28.715 +0.315 +1,11 
  Safran 2.218.557 59.440 +2.750 +4,85 
  Rexel 2.053.651 16.800 +0.685 +4,25 
  Renault 2.025.008 68.980 +1.460 +2,16 
  LVMH 1.737.416 141.850 +4.000 +2,90 
  Michelin 1.625.462 84.740 +1.370 +1,64 
  Vallourec 1.421.238 20.430 -0.600 -2,85 
  Groupe Eurotunnel 1.367.217 11.695 +0.295 +2,59 
  Bureau Veritas 1.342.060 18700 0565 +3,12 
  Bouygues 1.340.670 32.345 +0.475 +1,49 
  L'Air Liquide 1.339.149 109.850 +1.750 +1,62 
  Etablis Maurel et Prom 1.278.790 7028 -0402 -5,41 
  Havas 1.217.389 6.860 +0.200 +3,00 
  L'Oréal 1.162.617 155.650 +5.400 +3,59 
  DMS diagnostic Med Sys 1.134.591 0.190 0.000 0,00 
  Capgemini 1.109.084 63.900 +1.250 +2,00 
  Publicis Groupe 1.099.198 67.420 +1.590 +2,42 
  LeGrand 1.059.561 46.435 +1.185 +2,62 
  Thales 1.056.255 47.615 -1.930 -3,90 
  Essilor International 1.042.955 99.340 +2.560 +2,65

Aucun commentaire: