Bourse de Paris: valeurs les plus actives
11/03/2015 | 18:33
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 31.419.066 3,686 +0,189 +5,40
Dexia 20.739.686 0,042 -0,001 -2,33
ArcelorMittal 10.730.537 9,824 +0,058 +0,59
Orange 10.181.796 15,700 +0,385 +2,51
Soitec 10.112.484 0,900 +0,030 +3,45
Total 9.416.414 45,465 +0,285 +0,63
Vivendi 7.978.840 22,000 +0,400 +1,85
AXA 7.644.413 22,820 +0,425 +1,90
GDF Suez 6.975.415 18,540 +0,100 +0,54
Crédit Agricole 6.812.268 13,090 +0,370 +2,91
Natixis 5.511.261 6,531 +0,173 +2,72
Société Générale 5.482.077 42,150 +1,200 +2,93
Peugeot 5.374.106 16,775 +0,570 +3,52
Solocal Group 5.276.128 0,633 +0,013 +2,10
OXIS International 4.484.370 0,030 -0,010 -25,00
BNP Paribas 4.410.870 52,010 +0,970 +1,90
Sanofi SA 3.773.793 89,270 +2,890 +3,35
Theolia 3.726.860 0,760 +0,100 +15,15
Veolia Environnement 3.708.205 17,085 +0,105 +0,62
Airbus Group N.V. 3.256.951 61,430 +2,550 +4,33
Carrefour 3.067.596 30,715 +0,150 +0,49
STMicroelectronics 2.841.156 8,923 +0,291 +3,37
Bollore 2.426.636 5,176 +0,114 +2,25
Compagnie de Saint-Gobain 2.327.194 40,700 +0,880 +2,21
Schneider Electric SE 2.241.489 72,350 +2,170 +3,09
Bureau Veritas 2.233.260 20,225 +0,080 +0,40
CGG 2.063.116 5,924 +0,009 +0,15
Air France-KLM 2.005.063 7,195 -0,023 -0,32
Danone 1.927.080 61,970 +1,120 +1,84
Electricité de France 1.910.302 22,755 +0,070 +0,31
Bouygues 1.834.693 37,380 +1,620 +4,53
DMS Diagnostic Med Sys 1.608.717 0,200 inch inch
Vinci 1.548.366 54,690 +0,830 +1,54
Suez Environnement 1.545.701 16,715 +0,545 +3,37
Accor 1.460.541 49,690 +1,535 +3,19
Vallourec 1.409.769 21,600 +0,035 +0,16
Lafarge 1.320.519 63,800 +1,300 +2,08
Alstom 1.319.997 29,665 +0,605 +2,08
Renault 1.241.979 90,150 +3,500 +4,04
JCDecaux 1.113.467 32,395 -1,520 -4,48
Michelin 1.075.797 86,940 +2,390 +2,83
Acheter-Louer.fr 1.069.733 0,120 inch inch
Technip 1.053.537 58,730 +0,770 +1,33
LVMH 1.051.783 171,500 +5,250 +3,16
L'Air Liquide 1.049.624 121,100 +3,550 +3,02
SAFRAN 1.026.723 67,750 +1,670 +2,53
L'Oréal 985.710 169,700 +4,900 +2,97
Valneva SE 889.112 4,320 +0,020 +0,47
Publicis Groupe 836.020 73,990 +1,470 +2,03
Rexel 812.326 17,880 +0,360 +2,05
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire