Bourse de Paris: valeurs les plus actives
13/03/2015 | 18:33
Volume Clôture Variation Variation en %
Dexia 52.695.550 0,047 +0,003 +6,82
Alcatel-Lucent 14.988.113 3,715 +0,009 +0,24
Peugeot 9.673.177 16,170 -0,655 -3,89
ArcelorMittal 9.504.788 9,561 -0,204 -2,09
Total 9.296.686 44,645 -0,795 -1,75
Orange 8.803.134 15,410 -0,085 -0,55
AXA 8.795.281 23,405 +0,295 +1,28
Cybergun 7.048.954 0,360 +0,020 +5,88
GDF Suez 6.377.246 18,230 inch inch
Solocal Group 6.027.581 0,619 -0,003 -0,48
CGG 4.982.904 5,661 -0,074 -1,29
Vivendi 4.287.829 22,005 +0,255 +1,17
Crédit Agricole 4.287.648 13,100 +0,040 +0,31
Natixis 3.775.909 6,620 +0,067 +1,02
Airbus Group N.V. 3.358.370 63,560 +1,480 +2,38
Carrefour 2.990.597 31,135 +0,280 +0,91
BNP Paribas 2.973.461 51,680 +0,080 +0,16
Veolia Environnement 2.921.888 17,300 inch inch
Société Générale 2.743.562 42,290 +0,110 +0,26
Sanofi SA 2.716.332 89,830 +0,330 +0,37
Compagnie de Saint-Gobain 2.446.810 40,570 +0,345 +0,86
Schneider Electric SE 2.353.288 73,510 +1,680 +2,34
Bollore 2.328.641 5,175 -0,042 -0,81
Electricité de France 2.261.008 22,360 -0,335 -1,48
STMicroelectronics 2.004.515 8,787 +0,162 +1,88
OXIS International 1.650.417 0,040 inch inch
Soitec 1.565.982 0,870 -0,010 -1,14
Air France-KLM 1.563.387 7,193 -0,022 -0,30
Suez Environnement 1.532.494 16,935 +0,180 +1,07
Michelin 1.361.951 90,550 +3,500 +4,02
Bureau Veritas 1.312.753 20,340 +0,100 +0,49
Technip 1.286.632 57,600 -1,760 -2,96
Theolia 1.190.072 0,730 -0,010 -1,35
Danone 1.176.660 62,190 +0,560 +0,91
Bouygues 1.157.391 37,215 +0,745 +2,04
Vinci 1.154.666 54,270 -0,020 -0,04
Vallourec 1.062.389 21,780 -0,290 -1,31
Alstom 1.017.316 30,005 +0,010 +0,03
Lagardère 990.891 26,115 +0,695 +2,73
Renault 988.372 89,030 -0,530 -0,59
Publicis Groupe 984.709 76,260 +1,740 +2,33
SAFRAN 922.139 66,570 -0,230 -0,34
Technicolor 908.124 5,832 -0,078 -1,32
L'Air Liquide 856.665 120,650 -0,050 -0,04
SES FDR 832.239 32,850 +0,510 +1,58
Gemalto 810.153 73,940 +1,090 +1,50
Europlasma 809.957 1,200 +0,020 +1,69
Accor 781.454 50,550 +0,100 +0,20
Groupe Eurotunnel 771.360 12,340 +0,015 +0,12
Auplata 753.630 1,640 -0,120 -6,82
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire