Bourse de Paris: valeurs les plus actives
02/03/2015 | 18:37
Volume Clôture Variation Variation en %
Oxis International 36.848.583 0,030 +0,010 +50,00
Vivendi 15.365.286 20,740 -1,075 -4,93
Alcatel-Lucent 13.049.866 3,513 +0,016 +0,46
ArcelorMittal 9.291.908 9,619 -0,151 -1,55
Crédit Agricole 7.262.680 12,745 +0,175 +1,39
Total 7.258.940 47,190 -1,045 -2,17
Solocal Group 7.033.713 0,662 -0,006 -0,90
Axa 6.770.102 22,465 -0,225 -0,99
GDF Suez 6.279.865 19,440 -0,435 -2,19
Orange 5.908.578 16,260 -0,040 -0,25
Natixis 4.635.505 6,506 +0,036 +0,56
CGG 4.384.036 6,313 -0,146 -2,26
Peugeot 4.328.997 14,820 -0,145 -0,97
Société Générale 3.875.230 41,485 +0,170 +0,41
Bollore 3.785.511 4,971 +0,067 +1,37
BNP Paribas 3.570.995 52,540 +0,450 +0,86
STMicroelectronics 3.319.182 8,195 +0,215 +2,69
Sanofi 3.198.647 86,400 -1,300 -1,48
Airbus Group 3.123.916 56,090 +0,760 +1,37
Veolia Environnement 3.104.815 17,435 +0,035 +0,20
Saint-Gobain 2.953.254 39,875 -0,360 -0,89
Air France-KLM 2.521.276 7,163 +0,069 +0,97
Suez Environnement 2.050.984 15,710 -0,235 -1,47
AgroGeneration 1.989.359 0,610 +0,230 +60,53
Europlasma 1.862.490 1,190 -0,060 -4,80
Soitec 1.842.866 0,880 0,000 0,00
Carrefour 1.734.644 29,650 +0,085 +0,29
NicOx 1.657.258 2,162 +0,042 +1,98
Renault 1.571.678 85,340 -0,510 -0,59
Sequana 1.563.678 3,530 +0,250 +7,62
Vallourec 1.538.820 21,670 +0,470 +2,22
Dexia 1.498.805 0,031 +0,001 +3,33
Lafarge 1.486.957 63,710 -2,630 -3,96
Schneider Electric 1.485.844 70,930 -1,050 -1,46
Vinci 1.456.261 53,050 +0,030 +0,06
Bouygues 1.416.495 35,800 +0,370 +1,04
Danone 1.411.829 61,800 -0,530 -0,85
EDF 1.252.993 24,530 -0,170 -0,69
DMS Diagnostic Med Sys 1.142.403 0,190 0,000 0,00
Rexel 1.031.679 17,270 -0,190 -1,09
Bureau Veritas 1.014.376 20,895 -0,165 -0,78
Innate Pharma 995.409 10,250 +0,450 +4,59
Accor 986.632 47,150 +0,325 +0,69
Alstom 984.277 29,755 +0,205 +0,69
Technip 976.321 57,700 -0,520 -0,89
LeGrand 893.811 48,280 -1,120 -2,27
LVMH 845.868 164,750 +0,850 +0,52
Technicolor 822.424 5,519 +0,007 +0,13
Safran 809.736 63,760 +0,860 +1,37
Groupe Eurotunnel 751.236 12,280 +0,060 +0,49
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire