Bourse de Paris: valeurs les plus actives
09/03/2015 | 18:44
Volume Clôture Variation Variation en %
Dexia 141.084.011 0,048 +0,012 +33,33
Orange 20.272.985 15,040 -0,915 -5,73
Alcatel-Lucent 14.960.407 3,525 +0,034 +0,97
OXIS International 13.715.848 0,040 +0,010 +33,33
ArcelorMittal 10.788.250 10,030 +0,172 +1,74
AXA 7.581.172 22,835 +0,045 +0,20
Crédit Agricole 6.052.913 12,950 -0,100 -0,77
GDF Suez 6.027.940 18,800 -0,095 -0,50
Total 5.691.876 46,685 -0,320 -0,68
Holosfind 5.388.252 0,250 -0,060 -19,35
Electricité de France 5.241.847 22,265 -0,645 -2,82
Solocal Group 5.211.269 0,639 -0,005 -0,78
Peugeot 5.040.746 16,245 +0,120 +0,74
Vivendi 4.479.507 21,520 -0,040 -0,19
Air France-KLM 4.017.693 7,166 +0,137 +1,95
Carrefour 3.521.230 31,070 +0,015 +0,05
Société Générale 3.504.087 41,575 -0,230 -0,55
Bollore 3.395.873 5,089 +0,028 +0,55
Natixis 3.382.982 6,429 -0,005 -0,08
BNP Paribas 2.941.531 51,960 -0,120 -0,23
Suez Environnement 2.407.685 16,295 +0,090 +0,56
Sanofi SA 2.349.701 87,600 -0,050 -0,06
STMicroelectronics 2.345.050 8,497 -0,017 -0,20
Veolia Environnement 2.320.239 17,005 -0,015 -0,09
CGG 2.197.004 6,193 -0,067 -1,07
Compagnie de Saint-Gobain 2.098.251 40,180 -0,050 -0,12
Airbus Group N.V. 1.917.367 58,880 -0,540 -0,91
Bouygues 1.890.862 35,095 -1,280 -3,52
Vallourec 1.788.139 22,480 -0,230 -1,01
Delta Drone 1.664.611 3,970 +0,250 +6,72
Innate Pharma 1.657.301 10,880 +0,640 +6,25
Vinci 1.487.168 54,150 0,00 0,00
NicOx 1.376.141 2,020 +0,031 +1,56
Schneider Electric SE 1.304.793 70,860 -1,090 -1,51
Danone 1.207.807 61,790 -0,630 -1,01
Accor 1.189.259 48,765 -0,440 -0,89
Lafarge 1.094.075 64,410 -0,860 -1,32
Technicolor 1.059.822 5,780 -0,102 -1,73
Technip 1.053.139 60,360 +0,800 +1,34
Alstom 1.033.509 29,520 +0,105 +0,36
Renault 1.019.381 86,950 +1,060 +1,23
SAFRAN 929.492 65,840 +0,210 +0,32
DMS Diagnostic Med Sys 926.259 0,200 0,00 0,00
Rexel 874.617 17,795 -0,190 -1,06
LVMH Moët Hennessy 837.924 167,800 -1,100 -0,65
Genfit 823.851 55,130 -3,940 -6,67
Bureau Veritas 746.261 20,175 -0,040 -0,20
Publicis Groupe 735.865 72,670 -1,250 -1,69
Michelin 733.274 85,490 +0,980 +1,16
Gemalto 687.901 71,080 +0,280 +0,40
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire