Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters Inc ... | 42,05 | + 6,43% | 9416 |
HPQ Hewlett-Packard Co | 33,10 | + 0,46% | 25118 |
HAL Halliburton Co | 41,20 | -2,00% | 14599 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 19,25 | -1,89% | 5100 |
ESV Ensco PLC | 22,06 | -1,82% | 1940 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 77,68 | -1,82% | 8132 |
RIG Transocean Ltd | 14,33 | -1,71% | 18029 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire