Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| EBAY eBay Inc | 60,16 | + 1,26% | 8853 |
| DIS Walt Disney Co | 107,50 | + 0,31% | 12437 |
| AAPL Apple Inc | 124,83 | + 0,31% | 60306 |
| T AT & T Inc | 33,22 | + 0,27% | 200 |
| MSFT Microsoft Corp | 41,10 | + 0,20% | 7800 |
| HAL Halliburton Co | 40,54 | -1,10% | 3838 |
| ESV Ensco PLC | 21,66 | -1,10% | 137893 |
| RIG Transocean Ltd | 14,15 | -0,84% | 1400 |
| SLB Schlumberger NV | 80,26 | -0,84% | 956 |
| COP ConocoPhillips | 60,85 | -0,83% | 662 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire