Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
HON Honeywell Internatio ... | 105,11 | + 1,03% | 955 |
GME GameStop Corp | 38,99 | + 0,80% | 7104 |
CHK Chesapeake Energy Co ... | 16,27 | + 0,43% | 39354 |
MU Micron Technology In ... | 29,77 | + 0,37% | 9328 |
MCD Corp de McDonald | 100,00 | + 0,26% | 23305 |
AA Alcoa Inc | 14,80 | -2,50% | 79990 |
RIG Transocean Ltd | 16,24 | -1,64% | 85576 |
GNW Genworth Financial je ... | 7,40 | -1,46% | 20518 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 78,91 | -0,94% | 12602 |
MRK Merck & Co Inc | 57,84 | -0,86% | 800 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire