Articles les plus consultés

mercredi 3 février 2016

WALL STREET CLOTURE

Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street


03/02/2016 | 22:18


PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES A L'AGENDA DU 4 FÉVRIER
PAYS GMT   INDICATEUR                     PÉRIODE          CONSENSUS   PRÉCÉDENT
US   13h30 Productivité (1ère estim.)      T4                  -1,8%     +2,2%
     13h30 Coûts du travail (1ère estim.)  T4                  +3,9%     +1,8%
     13h30 Inscriptions au chômage         sem.au 30/01      +280.000  +278.000
     15h00 Commandes à l'industrie         décembre            -2,8%     -0,2%
  
 LA CLÔTURE A WALL STREET
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD
  Dow Jones           16336,66       +183,12     +1,13%     -6,25%
  S&P-500              1912,53         +9,50     +0,50%     -6,43%
  Nasdaq               4504,24        -12,71     -0,28%    -10,05%
  Nasdaq 100           4171,97        -21,13     -0,50%     -9,17%
                                                                             
 Détail de la séance à Wall Street       
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street         
                                                                             
  LA CLÔTURE EN EUROPE
                                                                             
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
  Eurofirst 300               1295,66    -21,60     -1,64%     -9,87%
  Eurostoxx 50                2896,63    -55,22     -1,87%    -11,35%
  CAC 40                      4226,96    -57,03     -1,33%     -8,84%
  Dax 30                      9434,82   -146,22     -1,53%    -12,18%
  FTSE                        5837,14    -84,87     -1,43%     -6,49%
  SMI                         8123,74    -73,25     -0,89%     -7,87%
                                                                             
  CHANGES
                         Cours    Veille    Var.%        YTD
  Euro/Dlr               1,1109   1,0916   +1,77%      +2,29%
  Dlr/Yen                117,84   119,94   -1,75%      -2,20%
  Euro/Yen               130,91   130,97   -0,05%      -0,64%
  Dlr/CHF                1,0038   1,0182   -1,41%      +0,20%
  Euro/CHF               1,1156   1,1119   +0,33%      +2,48%
  Stg/Dlr                1,4601   1,4408   +1,34%      -0,93%
  Indice $              97,1750  98,8720   -1,72%      -1,48%
                                                                             
 OR
                         Cours    Veille    Var.%        YTD
  Or Spot               1142,33  1128,71   +1,21%      +7,67%
                                                                             
  TAUX
                                       Dernier      Var.    Spread/Bund
                                                               (pts)
  Future Bund                         163,8200    +0,3600             
  Bund 10 ans                           0,2820    +0,0060             
  Bund 2 ans                           -0,4960    -0,0030             
  OAT 10 ans                            0,6248    +0,0140       +34,28
  Treasury 10 ans                       1,8826    +0,0190             
  Treasury 2 ans                        0,7262    -0,0240             
                                                                             
  PETROLE
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
  Brut léger US              32,70    29,88   +2,82     +9,44%    -11,79%
  Brent                      35,45    32,72   +2,73     +8,34%     -5,72%

Aucun commentaire: