$ PRE-market
| S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| CCA Carnival Corp | 34.24 | + 1,06% | 1600 |
| CHK Chesapeake Energy Co ... | 18.00 | + 0,95% | 200 |
| C Citigroup Inc | 50,23 | + 0,66% | 320 |
| UC Under Armour Inc | 62.00 | + 0,58% | 140 |
| INTC Intel Corp | 31.60 | + 0,41% | 432 |
| TYC Tyco International L ... | 41.25 | -0,70% | 100 |
| MSFT Microsoft Corp | 43.50 | -0.34% | 394118 |
| LM Legg Mason Inc. | 47.60 | -0,23% | 203 |
Commentaires