Qu'est-ce déménagement pré-commercialisation
S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
Avgo Avago Technologies L ... | 72.13 | + 4,48% | 58145 |
MNK Mallinckrodt Plc | 89.00 | + 3,37% | 1413 |
BWA BorgWarner Inc | 51,89 | + 3,28% | 700 |
DAL Delta Air Lines Inc | 31.73 | + 2,69% | 56446 |
MU Micron Technology En ... | 27,75 | + 2,66% | 182813 |
HCBK Hudson Ville Bancorp ... | 8,84 | -5.35% | 800 |
JPM JPMorgan Chase et C ... | 56.63 | -2.63% | 1086382 |
SCHW Charles Schwab Corp | 24,64 | -2.11% | 14273 |
WFC Wells Fargo & Co | 49.47 | -1.45% | 379545 |
WYNN Wynn Resorts Ltd | 171.33 | -1,22% | 5550 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire