$ PRE-market
| & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| JPM JPMorgan Chase et C ... | 55.90 | + 0,67% | 100 |
| CCA Carnival Corp | 34.62 | + 0,61% | 7000 |
| JNJ Johnson & Johnson | 98.46 | + 0,25% | 100 |
| APD Air Products et Che ... | 126,50 | + 0,18% | 300 |
| DD E I du Pont de Nemou ... | 66.44 | + 0,02% | 200 |
| NFLX Netflix Inc | 332.50 | -25,88% | 5441 |
| GILD Gilead Sciences Inc | 93,40 | -2.87% | 2595 |
| YHOO Yahoo! Inc | 36.90 | -2.43% | 1035 |
| MU Micron Technology En ... | 26.90 | -2.32% | 242513 |
| FB Facebook Inc | 71.53 | -2.29% | 5,56 |
Commentaires