$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| JNUG | Direxion Daily Jr ... | 9,75 | 4,28% |
| SODA | Sodastream Intern ... | 22.40 | 4,09% |
| NUGT | Direxion Daily Go ... | 20.54 | 3,69% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 2,64 | 3,53% |
| VIPS | Vipshop Holdings ... | 193.00 | 3,45% |
| GLUU | Glu Mobile Inc. | 4,88 | 2,63% |
| HL | Hecla Mining Co. ... | 2,42 | 2.11% |
| TKMR | Tekmira Pharmaceu ... | 23.20 | 2,02% |
| SAN | Banco Santander S ... | 9,26 | 1,87% |
| ABX | Barrick Gold Corp ... | 13,91 | 1,83% |
| CEFL | UBS AG London Bra ... | 26.02 | 1,76% |
| ING | ING Groep NV annonce ... | 14.13 | 1,73% |
| GOLD | Randgold ressources ... | 66.82 | 1,52% |
| GDXJ | Vecteurs de marché \ u0 ... | 31.80 | 1,15% |
| GRFS | Grifols SA Barcel ... | 33.93 | 1,01% |
| TTM | Tata Motors Ltd ... | 44.08 | 0,92% |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ... | 50.86 | 0,81% |
| GLD | SPDR Gold Trust | 117.21 | 0,73% |
| AIXG | Aixtron SE | 13,87 | 0,65% |
| Scty | Solarcity Corpora ... | 54.90 | 0,64 |
Commentaires