Qu'est-ce déménagement pré-commercialisation
S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand PLC | 56.75 | + 0,14% | 500 |
BDX Becton Dickinson et ... | 125.15 | + 0,14% | 205 |
LRCX Lam Research Corp | 74,87 | + 0,04% | 100 |
DFS Découvrez financière S ... | 64,93 | 0,00% | 110 |
YHOO Yahoo! Inc | 41.14 | -0.92% | 2000 |
AA Alcoa Inc | 15,86 | -0.81% | 250 |
KO The Coca-Cola Co | 43.27 | -0.76% | 1100 |
AAPL Apple Inc | 99.02 | -0.60% | 6348 |
BAC Bank of America Corp ... | 17.20 | -0.52% | 800 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire