$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| CMRx | Chimerix Inc. | 36.98 | 14.92% |
| VXX | Barclays Bank Plc ... | 44.87 | 13,85% |
| NLNK | Newlink genetic ... | 28.59 | 12,38% |
| VSR | Versar Inc. | 7,60 | 9,51% |
| VIMC | Vimicro Internati ... | 8,37 | 8,42% |
| MIR | Sierra Wireless je ... | 26.45 | 8,00% |
| BAC | Lakeland Industri ... | 25.25 | 6,99% |
| SRPT | Thérapeute Sarepta ... | 22.37 | 6,98% |
| RSF | First Horizon Nat ... | 12.15 | 6,86% |
| SBGL | Sibanye Gold Ltd ... | 8,97 | 6,66% |
| BCRX | Biocryst Pharmace ... | 12,75 | 6,61% |
| EDZ | Direxion Daily Em ... | 38,75 | 5,61% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 2.28 | 5,07% |
| TZA | Direxion Daily Sm ... | 18,86 | 4,89% |
| Poids à l'EXPED | Shire Plc (maillot ... | 177,18 | 3,92% |
| APT | Alpha Pro Tech Lt ... | 8,61 | 2,87% |
| TLT | ishares la barre de confidentiality ... | 125.13 | 2,12% |
| PKX | Annonces Posco | 72.80 | 1,14% |
| ILMN | Illumina Inc. | 154.65 | 0,69% |
| GOLD | Randgold ressources ... | 69,78 | -0,40 |
Commentaires