Qu'est-ce déménagement pré-commercialisation
S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
AA Alcoa Inc | 16,62 | + 3,42% | 70738 |
AGN Allergan Inc | 194,75 | + 2,23% | 130 |
COH Coach Inc | 35.47 | + 1,55% | 24917 |
NKE Nike Inc | 90.01 | + 1,33% | 251 |
PEP PepsiCo Inc | 94.94 | + 1,06% | 2107 |
GPS Gap Inc | 37.90 | -9,55% | 41852 |
SBUX Starbucks Corp | 74.80 | -0.61% | 170 |
CCA Carnival Corp | 37.45 | -0.58% | 1500 |
RIG Transocean Ltd | 31.01 | -0.48% | 17710 |
FSLR First Solar Inc | 62.00 | -0,31% | 640 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire