$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| AUXL | Auxilium Pharmace ... | 34.45 | 15,76% |
| ICL | Israel Chemicals ... | 7.71 | 10,94% |
| PDLB | Ballard Power Sys ... | 3.24 | 9,09% |
| XONE | Le EXONE Société ... | 19.00 | 6,44% |
| LAC | Lakeland Industri ... | 12.25 | 5,42% |
| JNUG | Direxion Daily Jr ... | 12.51 | 5,04% |
| BCC | Boise Cascade Com ... | 31.84 | 5.01% |
| JO | ipath indice DJ-UBS Coff ... | 42.61 | 4,72% |
| OXGN | Oxygène Inc. | 2,45 | 4,70% |
| NUAN | Nuance Communicat ... | 15.40 | 4,27% |
| PBR | Petroleo Brasilei ... | 17.10 | 3,57% |
| CGG | CGG | 8,86 | 3,26% |
| X | Etats-Unis Ste ... | 37.69 | 3,03% |
| AMBA | Ambarella Inc. | 45.00 | 2,79% |
| ABGB | Abengoa Sa adr ... | 23.35 | 2,77% |
| W | Wayfair Inc | 31.90 | 2,74% |
| NUGT | Direxion Daily Go ... | 24,74 | 2,74% |
| TKMR | Tekmira Pharmaceu ... | 24.50 | 2,68% |
| LPSN | Liveperson Inc. | 14.01 | 2,64% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 2,78 | 2,58% |
Commentaires