Bourse de Paris: valeurs les plus actives
02/01/2015 | 18:34
Volume Clôture Variation Variation en %
DMS Diagnostic Med Sys 17.713.659 0,160 inch inch
Solocal Group 10.728.209 0,610 +0,028 +4,81
Alcatel-Lucent 9.412.886 2,956 -0,014 -0,47
ArcelorMittal 8.831.531 9,020 -0,068 -0,75
Soitec 7.715.943 1,070 +0,060 +5,94
Holosfind 6.155.919 0,270 +0,060 +28,57
Orange 5.709.000 14,060 -0,090 -0,64
Total 4.456.793 42,525 +0,005 +0,01
AXA 4.339.550 19,100 -0,105 -0,55
Crédit Agricole 4.199.978 10,900 +0,140 +1,30
GDF Suez 3.952.594 19,310 -0,120 -0,62
OXIS International 3.314.100 0,020 +0,010 +100,00
Vivendi 3.073.138 20,555 -0,135 -0,65
Société Générale 2.842.710 35,360 +0,370 +1,06
BNP Paribas 2.516.947 49,430 +0,170 +0,35
Air France-KLM 2.197.327 8,081 +0,117 +1,47
Natixis 2.016.273 5,621 +0,136 +2,48
Sanofi SA 1.998.436 75,440 -0,220 -0,29
Orco Property Group 1.923.533 0,380 +0,020 +5,56
Airbus Group N.V. 1.903.339 41,525 +0,175 +0,42
Veolia Environnement 1.702.361 14,685 -0,070 -0,47
Carrefour 1.619.354 25,075 -0,225 -0,89
Peugeot 1.597.114 10,200 -0,020 -0,20
Dexia 1.546.290 0,026 +0,001 +4,00
Metabolic Explorer 1.499.932 5,440 +0,480 +9,68
Bollore 1.325.649 3,823 +0,053 +1,41
Vinci 1.233.321 45,425 -0,085 -0,19
Europlasma 1.209.783 1,060 +0,080 +8,16
CGG 1.204.854 4,938 -0,042 -0,84
STMicroelectronics 1.063.144 6,225 +0,025 +0,40
Electricité de France 1.029.087 22,605 -0,220 -0,96
Theolia 1.020.389 0,560 +0,030 +5,66
Danone 1.014.791 53,860 -0,590 -1,08
Compagnie de Saint-Gobain 1.014.438 35,165 -0,065 -0,18
Schneider Electric SE 1.004.130 59,950 -0,660 -1,09
Innate Pharma 935.924 8,730 +0,830 +10,51
Suez Environnement 850.807 14,630 +0,195 +1,35
Groupe Eurotunnel 683.727 10,830 +0,130 +1,21
Alstom 636.180 26,875 +0,015 +0,06
Vallourec 619.643 22,435 -0,315 -1,38
LVMH 614.377 130,850 -1,400 -1,06
Hybrigenics 609.513 1,750 +0,100 +6,06
NicOx 603.338 1,932 +0,069 +3,70
L'Air Liquide 598.519 101,400 -1,450 -1,41
Renault 556.271 59,900 -0,630 -1,04
Havas 543.517 6,790 +0,033 +0,49
Auplata 529.281 1,630 -0,050 -2,98
Onxeo 521.976 5,740 +0,460 +8,71
Rexel 506.193 15,000 +0,150 +1,01
L'Oréal 494.248 137,400 -1,900 -1,36
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire