Articles les plus consultés

mercredi 14 janvier 2015

BOURSE DE PARIS

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


14/01/2015 | 19:10

 
                                   Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  ArcelorMittal                  23.966.639        8,000       -0,500        -5,88 
  Alcatel-Lucent                 19.231.535        2,809       -0,052        -1,82 
  GDF Suez                       11.173.522       18,010       -0,620        -3,33 
  Total                          10.269.458       40,815       -0,885        -2,12 
  Orange                          9.744.652       14,395       -0,235        -1,61 
  Axa                             9.606.441       18,800       -0,365        -1,90 
  Crédit Agricole                 8.326.002       10,305       -0,055        -0,53 
  Solocal Group                   8.207.329        0,668       -0,009        -1,33 
  Société Générale                6.761.743       33,485       -0,380        -1,12 
  DiaxonHit                       6.738.336        0,670       +0,040        +6,35 
  Carrefour                       6.683.462       25,955       +0,570        +2,25 
  BNP Paribas                     6.122.097       44,935       -1,410        -3,04 
  Peugeot                         5.667.612       10,740       -0,110        -1,01 
  Auplata                         5.534.895        1,980       -0,280       -12,39 
  Delta Drone                     4.733.239        4,900       +1,520       +44,97 
  Vivendi                         4.505.862       20,430       -0,150        -0,73 
  Electricité de France           4.486.205       21,255       -1,310        -5,81 
  Natixis                         3.982.594        5,311       -0,089        -1,65 
  Air France-KLM                  3.967.245        7,483       -0,340        -4,35 
  OXIS International              3.350.700        0,020       inchangé      inchangé 
  Sanofi                          2.966.315       75,730       -1,100        -1,43 
  Veolia Environnement            2.934.052       15,220       +0,010        +0,07 
  Airbus Group                    2.928.718       45,140       -0,425        -0,93 
  Bolloré                         2.755.905        3,760       -0,080        -2,08 
  Compagnie de Saint-Gobain       2.725.239       33,545       -0,965        -2,80 
  Vinci                           2.467.135       47,465       -0,805        -1,67 
  Danone                          2.211.741       53,610       -0,860        -1,58 
  STMicroelectronics              2.080.656        6,489       -0,038        -0,58 
  Schneider Electric              1.940.169       60,270       -1,190        -1,94 
  Vallourec                       1.716.589       18,635       -0,860        -4,41 
  LVMH                            1.453.549      132,700       -0,250        -0,19 
  Renault                         1.424.457       59,770       -1,770        -2,88 
  Soitec                          1.424.268        1,010       -0,010        -0,98 
  CGG                             1.334.448        4,575       -0,071        -1,53 
  Publicis Groupe                 1.297.851       60,080       -0,060        -0,10 
  Suez Environnement              1.242.038       15,135       -0,100        -0,66 
  Bouygues                        1.240.787       30,225       -0,575        -1,87 
  Accor                           1.036.955       37,050       -0,900        -2,37 
  AB Science                        998.817       14,750       +1,590       +12,08 
  Alstom                            993.274       26,810       -0,530        -1,94 
  Lafarge                           971.367       58,240       -0,590        -1,00 
  Technicolor                       894.459        4,800       +0,010        +0,21 
  Rexel                             884.159       14,875       -0,115        -0,77 
  Technip                           883.332       45,940       -1,170        -2,48 
  Theolia                           881.447        0,530       -0,010        -1,85 
  L'Oréal                           820.209      141,600       -1,050        -0,74 
  SES FDR                           787.511       31,545       -0,110        -0,35 
  Sequana                           777.684        2,760       +0,130        +4,94 
  Michelin                          759.727       75,430       -1,800        -2,33 
  L'Air Liquide                     742.537      101,100       -1,350        -1,32 
 
 
 
Cours en euros 

Aucun commentaire: