Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| RIG Transocean Ltd | 15,73 | + 1,68% | 11700 |
| FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 18,93 | + 1,01% | 350 |
| F Ford Motor Co | 15,22 | + 0,73% | 200 |
| QCOM Qualcomm Inc | 72,69 | + 0,65% | 110 |
| HD Home Depot Inc | 103,20 | + 0,55% | 200 |
| BBY Best Buy Co Inc | 38,97 | -2,36% | 1000 |
| EOG EOG Resources Inc | 86,00 | -1,98% | 740 |
| AMZN Amazon.com Inc | 291,13 | -0,73% | 111575 |
| XOM Exxon Mobil Corp | 89,36 | -0,42% | 900 |
| SLB Schlumberger NV | 78,11 | -0,36% | 610 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire