Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences Inc | 94,93 | + 0,71% | 1100 |
FB Facebook Inc | 78,57 | + 0,70% | 800 |
AAPL Apple Inc | 111,10 | + 0,65% | 3074 |
AMZN Amazon.com Inc | 312,00 | + 0,53% | 65696 |
MSFT Microsoft Corp | 46,50 | + 0,11% | 100 |
RIG Transocean Ltd | 18,30 | -0,16% | 300 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire