Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb ... | 63,75 | + 5,69% | 11469 |
CCL Carnival Corp | 47,15 | + 1,84% | 50989 |
AA Alcoa Inc | 16,39 | + 1,74% | 3900 |
GILD Gilead Sciences Inc | 103,28 | + 1,05% | 2117 |
FB Facebook Inc | 78,25 | + 0,66% | 2217 |
PXD Pioneer Natural Reso ... | 139,90 | -1,84% | 200 |
RIG Transocean Ltd | 15,85 | -1,55% | 1100 |
VLO Valero Energy Corp | 48,06 | -1,21% | 100 |
SLB Schlumberger NV | 80,50 | -0,89% | 409 |
NBR Nabors Industries Lt ... | 10,99 | -0,72% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire