Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| AA Alcoa Inc | 16,58 | + 2,54% | 2900 |
| AMZN Amazon.com Inc | 295,50 | + 1,40% | 1618 |
| AAPL Apple Inc | 110,60 | + 1,24% | 44785 |
| BMY Bristol-Myers Squibb ... | 62,65 | + 0,76% | 125562 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 83,86 | + 0,72% | 100 |
| OXY Occidental Petroleum ... | 72,61 | -3,12% | 62925 |
| NBR Nabors Industries Lt ... | 10,34 | -1,05% | 100 |
| RIG Transocean Ltd | 15,35 | -1,03% | 2000 |
| XOM Exxon Mobil Corp | 89,62 | -0,79% | 1380 |
| CAM Cameron Internationa ... | 44,12 | -0,74% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire