Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| NEM Newmont Mining Corp | 22,77 | + 2,15% | 2000 |
| DAL Delta Air Lines Inc | 46,49 | + 1,42% | 180 |
| FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 19,44 | + 1,04% | 600 |
| BRKB Berkshire Hathaway je ... | 150,50 | + 0,86% | 3744 |
| AAPL Apple Inc | 106,80 | + 0,76% | 5158 |
| SNDK SanDisk Corp | 78,40 | -0,67% | 708 |
| CSCO Cisco Systems Inc | 27,60 | -0,29% | 300 |
| COF Capital One Financia ... | 76,65 | 0,00% | 200 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire