Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
HAL Halliburton Co | 41,86 | + 2,88% | 200 |
CCL Carnival Corp | 46,18 | + 1,21% | 17110 |
RIG Transocean Ltd | 16,24 | + 1,12% | 23900 |
LUV Southwest Airlines C ... | 42,25 | + 1,00% | 345 |
BAC Bank of America Corp ... | 15,55 | + 0,91% | 100 |
AA Alcoa Inc | 15,84 | -0,50% | 3400 |
MU Micron Technology In ... | 30,40 | -0,30% | 1700 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire