NASDAQ - Pre-Market Ten Most avancée
Symbole | Société | Last Sale * | Variation nette /% | Partager Volume | |
---|---|---|---|---|---|
Courier Corporation | $ 19,99 | ▲ 5,50 37,96% | 4355 | ||
E2open, Inc. | $ 6,38 | ▲ 0,91 16,64% | 17544 | ||
Depomed, Inc. | $ 19,18 | ▲ 1,53 8,67% | 67007 | ||
TubeMogul, Inc. | $ 16,80 | ▲ 0,93 5,86% | 5375 | ||
VelocityShares 3x long Argent ETN liée à l'indice S & P GSCI Silve | $ 24,52 | ▲ 1,22 5,24% | 6620 | ||
Activision Blizzard, Inc | $ 19,52 | ▲ 0,97 5,23% | 359606 | ||
Breitburn Energy Partners, LP | $ 4,80 | ▲ 0,11 2,35% | 17813 | ||
Terraformer Power, Inc. | $ 30,01 | ▲ 0,68 2,32% | 513824 | ||
Energy XXI Ltd. | $ 2,46 | ▲ 0,05 2,07% | 49145 | ||
Halozyme Therapeutics, Inc. | $ 14,50 | ▲ 0,28 1,97% | 3602 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire