Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corp | 86,25 | + 4,24% | 200 |
CCL Carnival Corp | 46,66 | + 0,89% | 9600 |
HAL Halliburton Co | 41.03 | + 0,51% | 967 |
APC Anadarko Petroleum C ... | 81,83 | + 0,38% | 100 |
INTC Intel Corp | 37,00 | + 0,24% | 1013705 |
CSCO Cisco Systems Inc | 28,43 | -0,25% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire