Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
PM Philip Morris Intern ... | 83,10 | + 2,57% | 175 |
CCL Carnival Corp | 46,60 | + 2,17% | 2000 |
GILD Gilead Sciences Inc | 95,09 | + 0,19% | 200 |
WU Western Union Co | 17,50 | -2,40% | 400 |
CAT Caterpillar Inc | 90,83 | -1,14% | 500 |
F Ford Motor Co | 15,22 | -0,91% | 400 |
DPS Dr Pepper Snapple Gr ... | 70,97 | -0,88% | 700 |
SIG General Mills Inc | 52,75 | -0,68% | 1200 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire