Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corp | 19,96 | + 0,86% | 110 |
DNR Denbury Resources En ... | 7,36 | + 0,82% | 100 |
C Citigroup Inc | 52,88 | + 0,63% | 1896 |
WFM Whole Foods Market, je ... | 49,81 | 0,00% | 54749 |
CCL Carnival Corp | 44,80 | -1,30% | 13301 |
ESV Ensco PLC | 28,00 | -0,64% | 100 |
NBR Nabors Industries Lt ... | 11,90 | -0,58% | 100 |
FAIRE Diamond Offshore Dri ... | 33,81 | -0,53% | 200 |
GILD Gilead Sciences Inc | 96,57 | -0,22% | 608426 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire