$ PRE-market
| Dakota du Sud | Sandridge Energy | 1,71 | 0,41 | 31,54% | 750 |
| RUSS | Direxion Daily Rus | 23,99 | 2,57 | 12,00% | 9k |
| INFY | Infosys limitées annonces | 33,70 | 1,59 | 4,95% | 1.62k |
| JNUG | Direxion Daily Jr | 32,70 | 1,42 | 4,54% | 280 |
| DCM | NTT DoCoMo Inc. annonces | 15,48 | 0,54 | 3,61% | 800 |
| YELP | Glapir | 55,75 | 1,92 | 3,57% | 1.52k |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce | 3.51 | 0,06 | 1,74% | 252.1k |
| GDXJ | Marché Vectorsu00ae Ju | 26,70 | 0,38 | 1,44% | 1.57k |
| SCO | PROSHARES Ultrasho | 91,99 | 1,30 | 1,43% | 100 |
| STNG | Tankers Scorpio | 8,58 | 0,12 | 1,42% | 1.5k |
Commentaires