Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
C Citigroup Inc | 52,20 | + 2,01% | 1500 |
GM General Motors Co | 36,45 | + 1,70% | 815 |
RIG Transocean Ltd | 16,56 | + 1,60% | 207 |
UNP Union Pacific Corp | 114,00 | + 1,02% | 175 |
CVX Chevron Corp | 109,00 | + 0,98% | 150 |
AIG américaine Internation ... | 54,17 | -0,57% | 5989 |
CCL Carnival Corp | 45,82 | -0,39% | 3200 |
EA Electronic Arts Inc | 46,70 | -0,23% | 498 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire