Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
MWV MeadWestvaco Corp | 45,68 | + 6,01% | 20780 |
STZ Constellation Brands ... | 108,00 | + 4,80% | 17570 |
HOG Harley-Davidson Inc | 66,74 | + 3,03% | 485 |
DVN Devon Energy Corp | 59,46 | + 2,93% | 4861 |
URBN Urban Outfitters Inc ... | 36,38 | + 2,83% | 1209369 |
ALXN Alexion Pharmaceutic ... | 183,56 | -2,33% | 37259 |
TRIP TripAdvisor Inc | 69,40 | -2,03% | 8654 |
NFX Newfield Exploration ... | 23,24 | -1,57% | 300 |
ADM Archer Daniels MIDLA ... | 49,24 | -1,46% | 4699 |
LB L Brands Inc | 86.01 | -1,19% | 503 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire