|
| Prix | % Variation |
| KORS | Michael Kors Tenez ... | 72,60 | 5,08% |
| SBUX | Starbucks Corp. | 86,75 | 4,85% |
| PCI | Pimco dynamique Cre ... | 21,64 | 4,84% |
| RUSL | Direxion Daily Ru ... | 22,70 | 4,80% |
| PIB | Goodrich Petroleu ... | 2,70 | 3,85% |
| S | Sprint Corporatio ... | 4,45 | 3,73% |
| GREK | Mondial X FTSE Gre ... | 12,88 | 3,62% |
| RDUS | Radius Health Inc ... | 38,63 | 2,99% |
| YNDX | Yandex Nv | 17,95 | 2,81% |
| JUNO | Juno Therapeutics ... | 45,10 | 2,78% |
| UWTI | VS 3X brut WTI | 2,94 | 2,44% |
| LULU | lululemon Athleti ... | 65,00 | 1,94% |
| BUD | Anheuser-Busch ... | 121,17 | 1,87% |
| BBEP | Breitburn énergie ... | 5,30 | 1,73% |
| Poids à l'expéd | Shire Plc (maillot ... | 217,20 | 1,61% |
| LNKD | Linkedin | 228,26 | 1,48% |
| SLB | Schlumberger Ltd .... | 83,27 | 1,38% |
| TLT | iShares fiducie Bar ... | 134,47 | 1,17% |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce ... | 3,49 | 1,16% |
| MIK | Michaels Compagnie ... | 23,75 | 0,98% |
|
Commentaires