Top Gainers Pourcentage: NYSE
Stock | Dernier | Var | % | Vol |
---|---|---|---|---|
CYNI: Cyan Inc | 3,22 | 0,67 | 26,27% | 694.0k |
JCP: Jc Penney Co .... | 7,87 | 1,31 | 19,89% | 56,1 millions |
ZA: Zuoan Mode L ... | 0,73 | 0,10 | 16,19% | 100.0k |
RUSL: Direxion Daily ... | 17,26 | 2,33 | 15,61% | 2.1m |
JBR: Backe entreprise ... | 17,54 | 1,96 | 12,56% | 1.0k |
HJV: MS Structured A ... | 17,36 | 1,91 | 12,36% | 8.4k |
PFH: Asset entreprise ... | 18,40 | 1,81 | 10,91% | 20.3k |
CEAM: ehi Car Service ... | 9,95 | 0,97 | 10,80% | 72.2k |
BRZU: Direxion Daily ... | 8,32 | 0,78 | 10,31% | 100.8k |
NAO: Nordic américaine ... | 13,12 | 1,19 | 9,97% | 232.7k |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire