Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd | 19.32 | + 1,74% | 6727 |
COP ConocoPhillips | 67.47 | + 0,36% | 152 |
PRGO Perrigo Company PLC | 190,54 | + 0,35% | 600 |
SWKS Skyworks Solutions I ... | 94,60 | + 0,03% | 139 |
WFM Whole Foods Market, je ... | 42.50 | -10,94% | 37311 |
YHOO Yahoo! Inc | 41.20 | -1.10% | 3607 |
MSFT Microsoft Corp | 45.89 | -0.84% | 7017 |
V Visa Inc | 65.18 | -0,75% | 210 |
CVX Chevron Corp | 107.22 | -0,68% | 180 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire