Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
TWC Time Warner Cable En ... | 186,04 | + 8,68% | 197768 |
CVC Cablevision Systems ... | 25.75 | + 3,08% | 143145 |
CRM Salesforce.com Inc | 75.52 | + 0,68% | 150 |
Avgo Avago Technologies L ... | 133.00 | + 0,27% | 101 |
COÛT Costco Wholesale Cor ... | 144.00 | + 0,22% | 1311 |
FSLR First Solar Inc | 52.10 | -5,39% | 13073 |
RIG Transocean Ltd | 19,82 | -1,64% | 9070 |
CVX Chevron Corp | 103.94 | -0.91% | 2973 |
AMGN Amgen Inc | 162.30 | -0,78% | 6488 |
NEM Newmont Mining Corp | 26.80 | -0,78% | 1035 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire