19 mai 05:05:
De mardi promet d'être une bonne journée. Plus
Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
MA MasterCard Inc | 94.18 | + 1,18% | 1498 |
AAPL Apple Inc | 130.89 | + 0,54% | 44498 |
VZ Verizon Communicatio ... | 49.75 | + 0,30% | 1029 |
FSLR First Solar Inc | 56.20 | + 0,04% | 100 |
FOXA XXIe siècle ... | 33.69 | + 0,03% | 250 |
URBN Urban Outfitters Inc ... | 34.50 | -15,28% | 100 |
RIG Transocean Ltd | 19.70 | -2.23% | 15775 |
HD Home Depot Inc | 113.00 | -1.16% | 10119 |
WMT Wal Mart Stores Inc | 79.62 | -0.38% | 200 |
COP ConocoPhillips | 65.90 | -0.21% | 500 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire