Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
GENFIT | 40,474€ / 41,555€ | 40,025€ | +2,47% |
UTI GROUP | 0,632€ / 0,689€ | 0,650€ | +1,62% |
MAUREL & PROM | 7,495€ / 7,644€ | 7,469€ | +1,35% |
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY U | 98,215€ / 98,315€ | 97,310€ | +0,98% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI EUR | 1 031,41€ / 1 032,45€ | 1 025,00€ | +0,68% |
KERING (EX-PPR) | 171,072€ / 171,821€ | 170,300€ | +0,67% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EAST EUR | 288,350€ / 291,250€ | 288,100€ | +0,59% |
PARROT | 26,448€ / 26,847€ | 26,500€ | +0,56% |
LYX.U.ETF PAN AFRICA A FCP | 9,521€ / 9,569€ | 9,500€ | +0,47% |
FIMALAC | 89,338€ / 90,436€ | 89,500€ | +0,43% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 240,762€ / 243,668€ | 241,200€ | +0,42% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 14,895€ / 14,925€ | 14,850€ | +0,40% |
FONCIERE DES REGIONS | 84,412€ / 85,067€ | 84,420€ | +0,38% |
L'OREAL | 175,326€ / 175,575€ | 174,800€ | +0,37% |
BELVEDERE | 20,350€ / 20,574€ | 20,390€ | +0,35% |
GAMELOFT | 4,618€ / 4,654€ | 4,620€ | +0,35% |
CEGID GROUP | 38,727€ / 39,311€ | 38,890€ | +0,33% |
SANOFI | 91,554€ / 91,743€ | 91,350€ | +0,33% |
EUTELSAT | 30,983€ / 31,314€ | 31,065€ | +0,27% |
PEUGEOT | 18,132€ / 18,150€ | 18,095€ | +0,25% |
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,207€ / 1,249€ | 1,225€ | +0,24% |
OENEO | 5,717€ / 6,010€ | 5,850€ | +0,23% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 110,851€ / 111,140€ | 110,750€ | +0,22% |
FAURECIA | 43,896€ / 44,558€ | 44,130€ | +0,22% |
LYX.U.ETF EURO.15+Y I.G.DR FCP | 201,410€ / 202,230€ | 201,380€ | +0,22% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 9,725€ / 9,765€ | 9,724€ | +0,22% |
AMUND UCTS ETF MSCI EU HGH DIV | 113,010€ / 113,470€ | 113,000€ | +0,21% |
LYX.UC.ETF MSCI MAL.C-EUR FCP | 16,668€ / 16,752€ | 16,675€ | +0,21% |
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 173,920€ / 175,180€ | 174,190€ | +0,21% |
LYX.UC.ETF EURO ST50 DAI.LEV. | 27,802€ / 27,858€ | 27,775€ | +0,20% |
LYXOR U.ETF JAPAN TOPIX A FCP | 120,240€ / 120,850€ | 120,310€ | +0,20% |
ACCOR | 51,149€ / 51,238€ | 51,100€ | +0,18% |
LYX.UC.ETF ST.EUR.600BANKS ETF | 24,685€ / 24,785€ | 24,690€ | +0,18% |
LY.U.ETF MSCI EM.SMALL CAP FCP | 253,460€ / 253,980€ | 253,290€ | +0,17% |
SCOR SE | 31,625€ / 32,103€ | 31,810€ | +0,17% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 91,870€ / 92,150€ | 91,860€ | +0,16% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 1 040,01€ / 1 050,48€ | 1 043,58€ | +0,16% |
REXEL | 16,548€ / 16,882€ | 16,690€ | +0,15% |
IMERYS | 68,198€ / 68,883€ | 68,440€ | +0,15% |
LYX.UC.M.AC AS.PAC.J.C-EUR FCP | 48,324€ / 48,615€ | 48,400€ | +0,14% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 162,670€ / 164,310€ | 163,260€ | +0,14% |
THEOLIA | 0,696€ / 0,726€ | 0,710€ | +0,14% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,505€ / 9,892€ | 9,685€ | +0,14% |
FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 76,214€ / 76,999€ | 76,500€ | +0,14% |
EIFFAGE | 53,755€ / 54,295€ | 53,950€ | +0,14% |
ERAMET | 74,193€ / 75,314€ | 74,650€ | +0,14% |
ALSTOM | 28,535€ / 28,634€ | 28,545€ | +0,14% |
TF1 | 15,628€ / 15,943€ | 15,765€ | +0,13% |
NEXITY | 39,419€ / 39,894€ | 39,605€ | +0,13% |
SOITEC | 0,764€ / 0,778€ | 0,770€ | +0,13% |
NEXANS | 37,055€ / 37,240€ | 37,100€ | +0,13% |
VILMORIN ET CIE | 69,758€ / 70,317€ | 69,950€ | +0,13% |
CGG (EX-CGGVERITAS) | 6,425€ / 6,521€ | 6,465€ | +0,12% |
LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP | 37,150€ / 37,188€ | 37,125€ | +0,12% |
LYX.UC.ETF MSCI USA D-EUR FCP | 185,780€ / 186,160€ | 185,750€ | +0,12% |
EURAZEO | 62,301€ / 62,947€ | 62,550€ | +0,12% |
ALTEN | 44,507€ / 45,199€ | 44,800€ | +0,12% |
ARKEMA | 70,151€ / 70,714€ | 70,350€ | +0,12% |
DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 2,961€ / 3,020€ | 2,987€ | +0,12% |
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU FCP | 49,822€ / 49,873€ | 49,790€ | +0,12% |
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 30,894€ / 31,035€ | 30,930€ | +0,11% |
GROUPE EUROTUNNEL | 13,539€ / 13,881€ | 13,695€ | +0,11% |
UBISOFT | 16,394€ / 16,542€ | 16,450€ | +0,11% |
JCDECAUX | 35,729€ / 36,289€ | 35,970€ | +0,11% |
EDENRED | 22,904€ / 23,366€ | 23,110€ | +0,11% |
WENDEL | 110,920€ / 111,719€ | 111,200€ | +0,11% |
NICOX | 1,828€ / 1,904€ | 1,864€ | +0,11% |
AIR FRANCE KLM | 7,999€ / 8,048€ | 8,015€ | +0,11% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,473€ / 0,478€ | 0,475€ | +0,11% |
HAULOTTE GROUP | 18,027€ / 18,391€ | 18,190€ | +0,10% |
VALLOUREC | 22,544€ / 22,793€ | 22,645€ | +0,10% |
MPI (EX-MAUREL & PROM NIGERIA) | 3,344€ / 3,443€ | 3,390€ | +0,10% |
M6 METROPOLE TELEVISION | 18,502€ / 18,895€ | 18,680€ | +0,10% |
PUBLICIS | 76,741€ / 76,991€ | 76,790€ | +0,10% |
RECYLEX | 2,031€ / 2,073€ | 2,050€ | +0,10% |
HAVAS | 7,582€ / 7,833€ | 7,700€ | +0,10% |
AEROPORTS DE PARIS | 116,369€ / 117,557€ | 116,850€ | +0,10% |
BOLLORE | 5,188€ / 5,216€ | 5,197€ | +0,10% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 275,133€ / 277,897€ | 276,250€ | +0,10% |
ALTAMIR | 10,891€ / 11,130€ | 11,000€ | +0,10% |
LYXOR U.ETF MSCI EMU VALUE FCP | 131,684€ / 131,816€ | 131,630€ | +0,09% |
LYX.UC.ETF EASTERN EUROPE EUR | 20,582€ / 20,665€ | 20,605€ | +0,09% |
NUMERICABLE SFR | 55,640€ / 55,918€ | 55,730€ | +0,09% |
LY.U.ET.FT.EPRA/N.GL.DEV.D ETF | 45,986€ / 46,034€ | 45,970€ | +0,09% |
CAPGEMINI | 82,287€ / 82,536€ | 82,340€ | +0,09% |
PERNOD RICARD | 111,397€ / 111,796€ | 111,500€ | +0,09% |
RENAULT | 96,509€ / 96,678€ | 96,510€ | +0,09% |
VALEO | 155,515€ / 155,754€ | 155,500€ | +0,09% |
AIR LIQUIDE | 118,553€ / 118,752€ | 118,550€ | +0,09% |
SOCIETE GENERALE | 44,589€ / 44,788€ | 44,650€ | +0,09% |
TECHNIP | 60,813€ / 61,212€ | 60,960€ | +0,09% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,986€ / 18,075€ | 18,015€ | +0,09% |
LAFARGE | 64,516€ / 64,715€ | 64,560€ | +0,09% |
MICHELIN | 103,014€ / 103,263€ | 103,050€ | +0,09% |
DANONE | 63,545€ / 63,724€ | 63,580€ | +0,09% |
LEGRAND | 51,955€ / 52,054€ | 51,960€ | +0,09% |
BOUYGUES | 38,173€ / 38,292€ | 38,200€ | +0,09% |
RALLYE | 32,761€ / 33,175€ | 32,940€ | +0,09% |
CREDIT AGRICOLE | 13,907€ / 13,956€ | 13,920€ | +0,08% |
EDF | 22,654€ / 22,743€ | 22,680€ | +0,08% |
REMY COINTREAU | 67,715€ / 68,395€ | 68,000€ | +0,08% |
TRANSGENE | 4,936€ / 5,012€ | 4,970€ | +0,08% |
HI-MEDIA | 1,872€ / 1,911€ | 1,890€ | +0,08% |
EURO DISNEY | 1,262€ / 1,300€ | 1,280€ | +0,08% |
LYX.UC.ETF STEUR600 P.HOUS.ETF | 84,340€ / 84,650€ | 84,430€ | +0,08% |
CASINO GUICHARD PERRACHON | 76,189€ / 76,666€ | 76,370€ | +0,08% |
ORPEA | 64,313€ / 64,784€ | 64,500€ | +0,08% |
DASSAULT SYSTEMES | 70,909€ / 71,498€ | 71,150€ | +0,08% |
ZODIAC AEROSPACE | 33,384€ / 33,685€ | 33,510€ | +0,07% |
LYX.UC.ETF DAILY LEVER.BU.ETF | 194,080€ / 194,370€ | 194,090€ | +0,07% |
SOPRA STERIA GROUP | 83,167€ / 84,022€ | 83,540€ | +0,07% |
VIRBAC | 236,303€ / 238,101€ | 237,050€ | +0,06% |
PIERRE ET VACANCES | 31,474€ / 31,725€ | 31,580€ | +0,06% |
HERMES INTERNATIONAL | 349,338€ / 351,088€ | 350,000€ | +0,06% |
THALES | 56,669€ / 57,238€ | 56,920€ | +0,06% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 226,670€ / 226,910€ | 226,660€ | +0,06% |
COFACE | 10,693€ / 10,799€ | 10,740€ | +0,06% |
RUBIS | 64,815€ / 65,014€ | 64,880€ | +0,05% |
INNATE PHARMA | 15,307€ / 15,429€ | 15,360€ | +0,05% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 43,406€ / 43,494€ | 43,430€ | +0,05% |
ELIOR | 16,229€ / 16,576€ | 16,395€ | +0,05% |
INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | 28,597€ / 29,029€ | 28,800€ | +0,05% |
NEOPOST | 43,186€ / 43,532€ | 43,340€ | +0,04% |
GL EVENTS | 19,303€ / 19,614€ | 19,450€ | +0,04% |
LY.U.ETF ST.EU.600 FOOD & BEV. | 68,580€ / 68,800€ | 68,660€ | +0,04% |
IPSEN | 50,260€ / 50,784€ | 50,500€ | +0,04% |
ILIAD | 214,286€ / 215,899€ | 215,000€ | +0,04% |
BUREAU VERITAS | 21,278€ / 21,450€ | 21,355€ | +0,04% |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 30,107€ / 30,318€ | 30,200€ | +0,04% |
PLASTIC OMNIUM | 26,586€ / 26,718€ | 26,645€ | +0,03% |
AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | 461,300€ / 465,950€ | 463,510€ | +0,02% |
VICAT | 63,656€ / 64,294€ | 63,960€ | +0,02% |
LY.U.ETF ST.EUR.600 RETAIL ETF | 40,574€ / 40,656€ | 40,610€ | +0,01% |
LYX.U.ETF ST.EUR.600AUTO.PART. | 72,802€ / 72,948€ | 72,870€ | +0,01% |
CARREFOUR | 31,247€ / 31,327€ | 31,285€ | +0,01% |
ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 72,111€ / 72,855€ | 72,480€ | 0,00% |
TELEPERFORMANCE | 67,532€ / 68,572€ | 68,050€ | 0,00% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 19,206€ / 19,265€ | 19,235€ | 0,00% |
CHRISTIAN DIOR | 181,985€ / 183,282€ | 182,650€ | -0,01% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 14,841€ / 14,886€ | 14,865€ | -0,01% |
LY.U.ETF EUR.COV.BD AGGREG.FCP | 142,082€ / 142,727€ | 142,420€ | -0,01% |
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP | 167,066€ / 167,755€ | 167,430€ | -0,01% |
RUSSELL 1000 TH.EAS.UCITS ETF | 118,670€ / 119,030€ | 118,870€ | -0,02% |
LYXOR U.E.E.A.-M.INV.GR.DR SI | 171,050€ / 171,410€ | 171,260€ | -0,02% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 219,930€ / 220,710€ | 220,360€ | -0,02% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EUR CONS | 215,560€ / 215,780€ | 215,740€ | -0,03% |
LYX.UCITS ETF DAILY DOUB.SH.BD | 45,422€ / 45,527€ | 45,490€ | -0,03% |
LVMH | 165,693€ / 165,992€ | 165,900€ | -0,03% |
AMUNDI UCITS ETF WLD NRJ | 293,920€ / 294,230€ | 294,200€ | -0,04% |
SAINT-GOBAIN | 42,006€ / 42,096€ | 42,070€ | -0,05% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI NORDIC | 348,750€ / 352,270€ | 350,730€ | -0,06% |
AMUNDI UCITS ETF EU X EM | 234,960€ / 237,330€ | 236,300€ | -0,07% |
SAFRAN | 65,081€ / 65,270€ | 65,220€ | -0,07% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 222,560€ / 224,810€ | 223,840€ | -0,07% |
ALCATEL-LUCENT | 3,432€ / 3,451€ | 3,444€ | -0,07% |
AMUNDI UCTS ETF TOPIX EUR HEDG | 211,240€ / 214,890€ | 213,220€ | -0,07% |
VIVENDI | 22,509€ / 22,558€ | 22,550€ | -0,07% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SWITZ | 267,770€ / 270,470€ | 269,330€ | -0,08% |
LYXOR UC.ETF MSCI EMU GROW.FCP | 121,194€ / 121,316€ | 121,350€ | -0,08% |
NATIXIS | 7,202€ / 7,231€ | 7,223€ | -0,09% |
GROUPE PARTOUCHE REGROUPEES | 15,146€ / 15,923€ | 15,550€ | -0,10% |
CHARGEURS | 7,014€ / 7,191€ | 7,110€ | -0,11% |
LYX.UC.ETF EU.INF.L.INV.GR.DR | 145,510€ / 146,240€ | 146,030€ | -0,11% |
VINCI | 54,968€ / 55,207€ | 55,150€ | -0,11% |
LYX.UC.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A | 6,335€ / 6,347€ | 6,350€ | -0,14% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 16,086€ / 16,167€ | 16,152€ | -0,16% |
MONTUPET | 72,291€ / 74,492€ | 73,510€ | -0,16% |
JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 18,636€ / 19,012€ | 18,855€ | -0,16% |
LYX.U.E.TH.S.50 N.TR C-EUR SI | 172,770€ / 173,120€ | 173,230€ | -0,16% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 69,897€ / 69,981€ | 70,060€ | -0,17% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 27,387€ / 27,582€ | 27,540€ | -0,20% |
LY.UC.ETF FT.E/N.DEV.EUR.D-EUR | 46,041€ / 46,089€ | 46,160€ | -0,21% |
MCPHY ENERGY | 6,536€ / 6,634€ | 6,600€ | -0,23% |
KORIAN-MEDICA | 31,964€ / 32,467€ | 32,290€ | -0,23% |
GDF SUEZ | 18,206€ / 18,259€ | 18,275€ | -0,23% |
TOTAL | 47,094€ / 47,273€ | 47,305€ | -0,26% |
LY.UC.E.COM.TH.REU.JE.CR.C-EUR | 18,785€ / 18,975€ | 18,930€ | -0,26% |
AB SCIENCE | 15,302€ / 15,634€ | 15,510€ | -0,27% |
LYX.UC.ETF BRAZIL (IBOV.)C-EUR | 14,890€ / 14,980€ | 14,980€ | -0,30% |
TARKETT | 24,560€ / 24,685€ | 24,700€ | -0,31% |
LAGARDERE | 27,914€ / 28,125€ | 28,110€ | -0,32% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 32,679€ / 32,844€ | 32,880€ | -0,36% |
AXA | 23,554€ / 23,624€ | 23,680€ | -0,38% |
BNP PARIBAS | 57,134€ / 57,383€ | 57,480€ | -0,39% |
INGENICO | 115,678€ / 117,438€ | 117,100€ | -0,46% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,774€ / 3,795€ | 3,805€ | -0,54% |
LY.U.E.CO.TH.R.J.C.EX-EN.C.EUR | 19,079€ / 19,271€ | 19,285€ | -0,57% |
AREVA | 8,263€ / 8,449€ | 8,446€ | -1,07% |
DEVOTEAM | 24,813€ / 25,314€ | 25,450€ | -1,52% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
mardi 19 mai 2015
apres-bourse
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire