Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| QEP QEP Resources Inc | 20,79 | + 5,59% | 301 |
| ZTS zoetis Inc | 47.97 | + 0,36% | 201 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 76.20 | + 0,36% | 675 |
| MA MasterCard Inc | 93.18 | + 0,30% | 120 |
| HPQ Hewlett-Packard Co | 33.90 | + 0,21% | 1100 |
| CHK Chesapeake Energy Co ... | 15.03 | -1.83% | 87224 |
| RIG Transocean Ltd | 20.05 | -0.20% | 1800 |
| FB Facebook Inc | 80.36 | -0.15% | 365 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire