Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd | 19.33 | + 1,84% | 12362 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 67.14 | + 0,67% | 13114 |
BAC Bank of America Corp ... | 16,46 | + 0,67% | 1000 |
UNP Union Pacific Corp | 106.53 | + 0,56% | 100 |
CVX Chevron Corp | 108.60 | + 0,56% | 300 |
DAL Delta Air Lines Inc | 43.39 | -0.96% | 1200 |
LUV Southwest Airlines C ... | 40.30 | -0.57% | 870 |
GLW Corning Inc | 20,79 | -0.05% | 150 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire