Articles les plus consultés

mercredi 18 février 2015

BOURSE DE PARIS

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


18/02/2015 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.799,03     +45,04      +0,95 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          46,15      +1,00      +2,21 
  Airbus Group N.V.              51,39      +0,72      +1,42 
  Alcatel-Lucent                  3,50      +0,09      +2,76 
  Alstom                         28,65      -0,23      -0,81 
  ArcelorMittal                   9,88      +0,18      +1,91 
  AXA                            21,01      +0,40      +1,94 
  BNP Paribas                    50,91      +1,39      +2,81 
  Bouygues                       34,74      -0,27      -0,76 
  Capgemini                      64,84      +0,21      +0,32 
  Carrefour                      29,14      +0,16      +0,53 
  Crédit Agricole                12,89      +0,91      +7,60 
  Danone                         58,22      +0,37      +0,64 
  Electricité de France          23,71      +0,08      +0,34 
  Essilor International          96,33      +1,26      +1,33 
  GDF Suez                       18,68      -0,06      -0,32 
  Gemalto                        71,70      +1,19      +1,69 
  Kering                        178,75      +0,20      +0,11 
  Lafarge                        66,20      +1,20      +1,85 
  L'Oréal                       155,45      +0,05      +0,03 
  L'Air Liquide                 114,90      +0,80      +0,70 
  Legrand                        47,89      +0,93      +1,99 
  LVMH                          158,75      +1,15      +0,73 
  Michelin                       84,95      +1,44      +1,72 
  Orange                         15,44      -0,64      -3,95 
  Pernod Ricard                 102,35      -1,25      -1,21 
  Publicis Groupe                71,08      +1,46      +2,10 
  Renault                        83,11      +2,09      +2,58 
  SAFRAN                         61,20      +0,69      +1,14 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,81      +0,55      +1,35 
  Sanofi SA                      86,71      +1,18      +1,38 
  Schneider Electric SE          70,01      +0,86      +1,24 
  Société Générale               40,05      +1,55      +4,01 
  Solvay                        123,65      +0,95      +0,77 
  Technip                        59,59      +1,82      +3,15 
  Total                          47,27      -0,02      -0,03 
  Unibail-Rodamco SE            253,75      -2,45      -0,96 
  Valeo                         133,15      +1,65      +1,25 
  Veolia Environnement           16,39      +0,06      +0,37 
  Vinci                          52,48      -0,01      -0,02 
  Vivendi                        20,95      +0,13      +0,62 

Aucun commentaire: