Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corp | 92,74 | + 0,40% | 186 |
T AT & T Inc | 34,67 | + 0,17% | 269 |
KR Kroger Co | 72,50 | + 0,07% | 100 |
SLB Schlumberger NV | 86,00 | + 0,05% | 100 |
MS Morgan Stanley | 36,91 | + 0,03% | 200 |
GPS Gap Inc | 41,25 | -0,77% | 34589 |
F Ford Motor Co | 16,30 | -0,37% | 100 |
VZ Verizon Communicatio ... | 49,43 | -0,18% | 300 |
DUK Duke Energy Corp | 80,94 | -0,15% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire