Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| LUV Southwest Airlines C ... | 44,25 | + 1,61% | 620 |
| PRGO Perrigo Company PLC | 151,80 | + 0,80% | 1497 |
| XL XL Group PLC | 35,67 | + 0,34% | 300 |
| COH Coach Inc | 39,80 | + 0,25% | 100 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 75,60 | + 0,03% | 3700 |
| RIG Transocean Ltd | 17,30 | -2,59% | 29309 |
| HAL Halliburton Co | 43,50 | -2,00% | 2165 |
| DNR Denbury Resources En ... | 8,46 | -1,97% | 330 |
| OXY Occidental Petroleum ... | 79,86 | -1,86% | 100 |
| APC Anadarko Petroleum C ... | 85,30 | -1,81% | 500 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire