Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
CCL Carnival Corp | 44,10 | + 2,46% | 47484 |
F Ford Motor Co | 16,26 | + 0,93% | 290 |
PRGO Perrigo Company PLC | 152,80 | + 0,59% | 614 |
XL XL Group PLC | 35,88 | + 0,56% | 274 |
AXP American Express Co | 79,35 | + 0,34% | 200 |
FOSL Fossil Group Inc | 86,00 | -13,41% | 1000 |
RIG Transocean Ltd | 18,49 | -2,94% | 2900 |
DNR Denbury Resources En ... | 8,84 | -2,54% | 200 |
XOM Exxon Mobil Corp | 91,12 | -2,07% | 2316 |
MA MasterCard Inc | 87,00 | -0,59% | 500 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire