$PRE-market
| Société | Prix | Var | % Var | Vol | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTI | British American T | 111,30 | -1,37 | -1,22% | 2.6k |
| HEB | Hemispherx Biophar | 0,28 | 0,02 | 5,66% | 961 |
| CQP | Cheniere Energy Pa | 31,24 | 0,08 | 0,26% | 100 |
| HEB | Hemispherx Biophar | 0,28 | 0,02 | 5,66% | 961 |
| BTI | British American T | 111,30 | -1,37 | -1,22% | 2.6k |
| HEB | Hemispherx Biophar | 0,28 | 0,02 | 5,66% | 961 |
| CQP | Cheniere Energy Pa | 31,24 | 0,08 | 0,26% | 100 |
| BTI | British American T | 111,30 | -1,37 | -1,22% | 2.6k |
Commentaires