Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor Inc | 77,70 | + 15,50% | 1320235 |
CSCO Cisco Systems Inc | 28,74 | + 6,72% | 392785 |
NVDA NVIDIA Corp | 21,60 | + 3,80% | 640109 |
RIG Transocean Ltd | 18,96 | + 3,16% | 20200 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 19,10 | + 2,69% | 7452 |
NTAP NetApp Inc | 37,40 | -6,01% | 1600 |
AVP Avon Products Inc | 8,28 | -3,50% | 9770 |
AXP American Express Co | 84,46 | -1,80% | 9144 |
TSO Tesoro Corp | 86,00 | -1,48% | 200 |
AEE Ameren Corp | 42,10 | -0,89% | 8351 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire