Bourse de Paris: valeurs les plus actives
17/02/2015 | 18:33
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 14.350.758 3,403 -0,024 -0,70
ArcelorMittal 13.736.635 9,691 -0,152 -1,54
Orange 11.797.502 16,070 -0,275 -1,68
Crédit Agricole 8.015.019 11,975 +0,060 +0,50
Bollore 7.771.115 4,477 +0,105 +2,40
Cibox Inter@ctive 7.654.017 0,070 +0,010 +16,67
AXA 6.576.350 20,605 +0,070 +0,34
Solocal Group 6.491.399 0,695 +0,005 +0,72
Total 5.464.912 47,280 +0,165 +0,35
BNP Paribas 5.416.986 49,520 +0,345 +0,70
Peugeot 4.981.342 13,495 -0,255 -1,85
Société Générale 4.686.307 38,500 -0,120 -0,31
GDF Suez 4.519.681 18,740 +0,140 +0,75
Europlasma 3.904.860 1,320 +0,170 +14,78
Air France-KLM 3.817.469 7,581 +0,172 +2,32
Vivendi 3.527.981 20,815 +0,135 +0,65
Natixis 3.223.951 6,183 +0,098 +1,61
CGG 3.100.406 6,208 +0,058 +0,94
Euro Disney 3.020.981 1,250 inch inch
DMS Diagnostic Med Sys 2.972.693 0,190 +0,010 +5,56
Sanofi SA 2.487.298 85,530 -0,190 -0,22
Carrefour 2.126.316 28,985 +0,030 +0,10
Valneva SE 2.023.962 4,440 -0,110 -2,42
Vinci 1.868.834 52,490 -0,250 -0,47
Airbus Group N.V. 1.861.650 50,670 +0,220 +0,44
Danone 1.852.985 57,850 +0,650 +1,14
Havas 1.786.282 8,010 +0,190 +2,43
Compagnie de Saint-Gobain 1.637.437 40,265 -0,005 -0,01
STMicroelectronics 1.569.753 7,732 -0,049 -0,63
Renault 1.568.071 81,020 +1,020 +1,28
Electricité de France 1.403.242 23,625 +0,090 +0,38
Orco Property Group 1.348.604 0,370 +0,010 +2,78
Soitec 1.345.751 0,880 -0,010 -1,12
Veolia Environnement 1.320.664 16,330 -0,030 -0,18
Schneider Electric SE 1.278.166 69,150 +0,060 +0,09
Dexia 1.274.375 0,030 inch inch
Technip 1.178.538 57,770 +0,500 +0,87
Alstom 1.151.234 28,880 +0,090 +0,31
Rexel 1.025.281 15,950 -0,105 -0,65
Vallourec 993.545 23,100 -0,120 -0,52
Bouygues 943.693 35,000 +0,075 +0,21
L'Air Liquide 917.578 114,100 -0,850 -0,74
Michelin 849.624 83,510 -0,370 -0,44
OXIS International 834.300 0,010 -0,010 -50,00
Accor 827.532 45,150 -0,260 -0,57
Etablis Maurel et Prom 783.074 8,147 -0,051 -0,62
L'Oréal 772.836 155,400 +0,900 +0,58
Suez Environnement 743.079 16,200 -0,005 -0,03
Sequana S.A. 739.234 2,850 -0,060 -2,06
Legrand 713.294 46,950 +0,610 +1,32
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire