Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| NEM Newmont Mining Corp | 24,80 | + 1,39% | 500 |
| RF Régions coopération financière ... | 9,65 | + 1,26% | 3005 |
| FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 21,23 | + 0,57% | 3100 |
| WFM Whole Foods Market, je ... | 56,92 | + 0,51% | 530 |
| CVX Chevron Corp | 108,90 | + 0,51% | 505 |
| JWN Nordstrom Inc | 76,50 | -0,83% | 600 |
| WMT Wal-Mart Stores Inc | 83.01 | -0,61% | 9690 |
| RIG Transocean Ltd | 17,31 | -0,57% | 600 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 76,65 | -0,42% | 2200 |
| DE Deere & Co | 91,35 | -0,39% | 72448 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire